2010年7月20日最新绿豆价格行情
发布时间:2010-07-20
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 洮南 | 10000 | 0 | 0 | -2000 |
| 郑州 | 13600 | 0 | 400 | -2600 |
| 广州 | 14000 | 0 | 1000 | -2200 |
| 武汉 | 13600 | 0 | 400 | -2800 |
| 西安 | 13600 | 200 | 200 | -2600 |
| 成都 | 14000 | 0 | 1000 | -2000 |
| 临沂 | 13600 | 0 | 400 | -3000 |
| 杭州 | 14000 | 0 | 400 | -2600 |
| 上海 | 14000 | 0 | 200 | -2600 |
