今日最新绿豆价格行情(2010年7月15日)
发布时间:2010-07-15
| 报价单位 | 品种及等级 | 本期价格 | 涨跌 |
| 内蒙古通辽 | 二级明绿豆 | 16 | 0 |
| 内蒙古东瓦窑 | 一级明绿豆 | 16 | 1.6 |
| 吉洮南 | 二级明绿豆 | 13.5 | 0 |
| 辽沈阳粮批 | 一级明绿豆 | 15 | 4.6 |
| 辽黑山励家 | 三级杂绿豆 | 12 | 0.4 |
| 辽建平 | 二级杂绿豆 | 10 | 0 |
| 黑北大荒粮批 | 二级明绿豆 | 10.5 | 0 |
| 陕西安粮批 | 一级明绿豆 | 16 | 1 |
| 陕西安朱雀 | 一级明绿豆 | 15 | -1 |
| 新北园春 | 三级明绿豆 | 16 | 0 |
| 新克拉玛依 | 一级明绿豆 | 18 | -1 |
| 新梁子 | 一级明绿豆 | 18 | 0 |
| 新三和 | 一级明绿豆 | 18 | 0 |
| 甘张掖 | 一级明绿豆 | 11 | 0 |
| 甘武威凉州 | 一级明绿豆 | 12 | 0 |
| 甘兰州金辉 | 二级明绿豆 | 16 | 0 |
| 川西昌广平 | 一级明绿豆 | 14.5 | -1.5 |
| 京日上 | 一级明绿豆 | 17 | 2 |
| 京水屯农批 | 二级明绿豆 | 11.5 | 0 |
| 京顺鑫石门 | 三级明绿豆 | 10.5 | 0 |
| 京大洋路 | 二级明绿豆 | 14 | 0 |
| 京大钟寺 | 一级明绿豆 | 16.2 | 0 |
| 京新发地 | 二级明绿豆 | 13.3 | 0 |
| 京玉泉路 | 一级明绿豆 | 16 | 2.9 |
| 京合美渔都 | 一级明绿豆 | 15.1 | 0 |
| 天津河东区 | 一级明绿豆 | 15 | 0 |
| 冀石家庄高邑 | 二级明绿豆 | 17 | 1.5 |
| 冀石家庄桥西 | 一级明绿豆 | 15 | -0.5 |
| 冀秦皇岛 | 一级明绿豆 | 17.4 | 0 |
| 冀荷花坑 | 二级明绿豆 | 16 | 2.8 |
| 冀张家口宣化 | 一级明绿豆 | 19 | 0 |
| 冀保定 | 一级明绿豆 | 14 | -3 |
| 冀张家口 | 一级明绿豆 | 15 | 0 |
| 鲁青岛平度 | 三级明绿豆 | 16.4 | 2.4 |
| 鲁济南 | 一级明绿豆 | 15 | -1 |
| 豫商丘 | 三级明绿豆 | 10.5 | 0 |
| 豫南阳车站 | 三级明绿豆 | 9.8 | 0 |
| 豫三门峡 | 一级明绿豆 | 18 | 0 |
| 豫郑州粮批 | 二级明绿豆 | 11 | 0 |
| 晋运城麦批 | 一级明绿豆 | 15.6 | 1.8 |
| 晋运城麦批 | 一级杂绿豆 | 12 | 0 |
| 晋襄垣 | 二级杂绿豆 | 5.8 | 0 |
| 晋长治紫坊 | 一级明绿豆 | 15.5 | 0.7 |
| 浙杭州粮批 | 二级明绿豆 | 16 | 0.8 |
| 浙农都 | 一级明绿豆 | 16 | 0 |
| 桂银雪粮批 | 一级明绿豆 | 13 | 0.2 |
