2010年7月23日最新绿豆价格行情走势
发布时间:2010-07-23
      
    
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 
| 成都 | 14000 | 0 | 1000 | -2000 | 
| 广州 | 14000 | 0 | 1000 | -2200 | 
| 杭州 | 14000 | 0 | 400 | -2600 | 
| 临沂 | 13600 | 0 | 400 | -3000 | 
| 上海 | 14000 | 0 | 200 | -2600 | 
| 洮南 | 10000 | 0 | 0 | -2000 | 
| 武汉 | 13600 | 0 | 400 | -2800 | 
| 西安 | 13600 | 200 | 200 | -2600 | 
| 郑州 | 13600 | 0 | 400 | -2600 | 
            
    	