金谷粮食网手机版

6月11日山东跨省移库玉米交易结果

发布时间:2010-06-11

计划销售国家临时存储玉米(跨省移库)9.61万吨,实际成交9.37万吨,成交率97.5%,最高成交价1930元/吨,最低成交价1780元/吨,成 交均价1858元/吨。

标的号    承储单位                 交易数量    等级    起报价    成交价格
YDS001    中央储备粮滨州直属库    7456    一等    1860    1860
YDS002    中央储备粮滨州直属库    894    一等    1860    1860
YDS003    中央储备粮滨州直属库    2633    一等    1860    1860
YDS004    中央储备粮聊城直属库    1845    一等    1860    1890
YDS005    中央储备粮聊城直属库    1989    二等    1820    1890
YDS006    中央储备粮滕州直属库    1742    一等    1860    1910
YDS007    中央储备粮潍坊直属库    4000    一等    1860    1860
YDS008    中央储备粮巨野直属库    4961    一等    1860    1880
YDS009    中央储备粮济南直属库    1752    一等/二等1850    1850
YDS010    中央储备粮济南直属库    2996    三等/二等1790    1810
YDS011    中央储备粮济南直属库    1217    三等/二等1810    1830
YDS012    中央储备粮济南直属库    1344    二等     1820    1820
YDS013    中央储备粮济南直属库    2392    一等/二等1840    0
YDS014    中央储备粮济南直属库    1251    一等/二等1850    1850
YDS015    中央储备粮济南直属库    1247    一等    1860    1860
YDS016    中央储备粮济南直属库    1239    一等    1860    1860
YDS017    中央储备粮济南直属库    1263    一等    1860    1860
YDS018    中央储备粮济南直属库    1046    二等    1820    1840
YDS019    中央储备粮济南直属库    3113    一等/二等1840    1840
YDS020    中央储备粮济南直属库    584    三等    1780    1860
YDS021    中央储备粮济南直属库    2195    三等/二等1800    1840
YDS022    中央储备粮济南直属库    2216    一等/二等1830    1870
YDS023    中央储备粮淄博直属库    2721    二等/三等1820    1820
YDS024    中央储备粮单县直属库    1709    二等    1820    1820
YDS025    中央储备粮单县直属库    2007    一等/二等1850    1880
YDS026    中央储备粮德州直属库    6394    一等/二等1860    1880
YDS027    中央储备粮东营直属库    2211    一等/二等1850    1850
YDS028    中央储备粮平度直属库    753    一等    1860    1860
YDS029    中央储备粮曹县直属库    735    一等    1860    1880
YDS030    中央储备粮曹县直属库    4930    一等/二/三等1840    1840
YDS031    中央储备粮曹县直属库    3033    二等    1820    1860
YDS032    中央储备粮曹县直属库    2908    一等    1860    1880
YDS033    中央储备粮曹县直属库    1868    二等    1820    1840
YDS034    中央储备粮曹县直属库    1070    一等    1860    1890
YDS035    中央储备粮曹县直属库    2251    一等    1860    1880
YDS036    中央储备粮曹县直属库    192    一等    1860    1860
YDS037    中央储备粮曹县直属库    1212    一等    1860    1900
YDS038    中央储备粮曹县直属库    2359    二等    1820    1850
YDS039    中央储备粮曹县直属库    2376    一等/二等1830    1830
YDS040    中央储备粮临沂直属库    507    一等    1860    1930
YDS041    中央储备粮泰安直属库    387    一等    1860    1880
YDS042    中央储备粮泰安直属库    323    三等    1780    1780
YDS043    中央储备粮青岛直属库    4115    一等    1860    1860
YDS044    中央储备粮青岛直属库    177    一等    1860    1860
YDS045    中央储备粮青岛直属库    37    一等    1860    1880
 



分享到:
金谷粮食网 > 拍卖

相关资讯