6月11日河北跨省移库玉米交易结果
计划销售国家临时存储玉米(跨省移库)34.13万吨,实际成交13.47万吨,成交率39.47%,最高成交价1870元/吨,最低成交价1780元 /吨,成交均价1832元/吨。
标的号 承储单位 交易数量 等级 起报价 成交价格
L08006 中央储备粮承德直属库 266 一等 1860 0
L08007 中央储备粮承德直属库 253 一等 1860 0
L08008 中央储备粮承德直属库 402 一等 1860 0
L08009 中央储备粮承德直属库 392 一等 1860 0
L08010 中央储备粮承德直属库 386 一等 1860 0
L08011 中央储备粮承德直属库 113 一等 1860 0
L08012 中央储备粮承德直属库 134 一等 1860 0
L08013 中央储备粮承德直属库 136 一等 1860 0
L08014 中央储备粮承德直属库 136 一等 1860 0
L08015 中央储备粮承德直属库 190 一等 1860 0
L08016 中央储备粮承德直属库 152 一等 1860 0
L08017 中央储备粮承德直属库 316 一等 1860 0
L08018 中央储备粮承德直属库 420 一等 1860 0
L08019 中央储备粮承德直属库 375 一等 1860 0
L08020 中央储备粮承德直属库 273 一等 1860 0
L08036 中央储备粮石家庄直属库 358 一等 1860 0
L08037 中央储备粮石家庄直属库 386 一等 1860 0
L08038 中央储备粮石家庄直属库 464 一等 1860 0
L08039 中央储备粮石家庄直属库 316 一等 1860 0
L08040 中央储备粮石家庄直属库 311 一等 1860 0
L08061 中央储备粮深泽直属库 2624 一等 1860 0
L08062 中央储备粮深泽直属库 261 二等 1820 0
L08063 中央储备粮深泽直属库 298 二等 1820 0
L08064 中央储备粮深泽直属库 302 二等 1820 0
L08065 中央储备粮深泽直属库 299 二等 1820 0
L08066 中央储备粮深泽直属库 307 二等 1820 0
L08067 中央储备粮深泽直属库 309 二等 1820 0
L08068 中央储备粮深泽直属库 303 二等 1820 0
L08069 中央储备粮深泽直属库 306 二等 1820 0
L08070 中央储备粮深泽直属库 300 二等 1820 0
L08071 中央储备粮深泽直属库 293 二等 1820 0
L08072 中央储备粮辛集直属库 6729 一等 1860 0
L08073 中央储备粮张家口直属库 2015 二等 1820 0
L08074 中央储备粮张家口直属库 4845 三等 1780 1780
L08075 中央储备粮张家口直属库 7361 二等 1820 0
L08076 中央储备粮张家口直属库 779 三等 1780 1780
L08077 中央储备粮沧州直属库 375 二等 1820 1820
L08078 中央储备粮沧州直属库 643 二等 1820 1820
L08079 中央储备粮沧州直属库 1482 三等 1780 1810
L08080 中央储备粮辛集直属库 5000 一等 1860 0
L08081 中央储备粮泊头直属库 9958 二等 1820 1820
L08082 中央储备粮景县直属库 4969 一等 1860 1860
L08084 中央储备粮景县直属库 2585 二等 1820 1820
L08085 中央储备粮景县直属库 930 一等 1860 0
L08086 中央储备粮景县直属库 794 一等 1860 0
L08087 中央储备粮景县直属库 842 一等 1860 0
L08088 中央储备粮景县直属库 914 一等 1860 0
L08089 中央储备粮景县直属库 935 一等 1860 0
L08090 中央储备粮景县直属库 506 一等 1860 0
L08091 中央储备粮沧州直属库 204 三等 1780 1780
L08092 中央储备粮沧州直属库 228 三等 1780 1780
L08093 中央储备粮沧州直属库 82 三等 1780 1780
L08094 中央储备粮冀州直属库 4780 一等 1860 1860
L08095 中央储备粮冀州直属库 5156 一等 1860 1860
L08101 中央储备粮沧州直属库 145 三等 1780 1780
L08102 中央储备粮沧州直属库 89 三等 1780 1780
L08103 中央储备粮沧州直属库 88 三等 1780 1780
L08104 中央储备粮兴隆直属库 11415 一等 1860 0
L08105 中央储备粮秦皇岛直属库 2971 二等 1820 1840
L08106 中央储备粮秦皇岛直属库 2001 二等 1820 1860
L08107 中央储备粮邯郸直属库 3592 一等/二等1840 1840
L08108 中央储备粮邯郸直属库 1693 一等/二等1850 0
L08109 中央储备粮邯郸直属库 4997 二等 1820 1850
L08110 中央储备粮邯郸直属库 2741 一等/二等1860 0
L08111 中央储备粮邯郸直属库 5609 一等 1860 0
L08112 中央储备粮邯郸直属库 1360 二等 1820 1850
L08113 中央储备粮大名直属库 4986 一等 1860 1860
L08114 中央储备粮沧州直属库 231 三等 1780 1790
L08115 中央储备粮沧州直属库 234 三等 1780 1790
L08116 中央储备粮沧州直属库 649 二等 1820 1830
L08117 中央储备粮高邑直属库 1187 二等 1820 0
L08118 中央储备粮高邑直属库 3640 三等 1780 1780
L08119 中央储备粮高碑店直属库 5000 一等/二等1850 0
L08120 中央储备粮定州直属库 950 一等 1860 1860
L08121 中央储备粮定州直属库 4974 一等 1860 0
L08122 中央储备粮承德直属库 8318 三等/二等1820 1820
L08123 中央储备粮保定直属库 4976 一等 1860 0
L08124 中央储备粮肃宁直属库 5023 二等 1820 1820
L08125 中央储备粮霸州直属库 5000 一等 1860 0
L08126 中央储备粮三河直属库 5069 一等 1860 0
L08127 中央储备粮武邑直属库 665 二等 1820 1820
L08128 中央储备粮武邑直属库 918 二等 1820 1820
L08129 中央储备粮武邑直属库 1223 二等 1820 1820
L08130 中央储备粮武邑直属库 1431 一等 1860 1860
L08131 中央储备粮武邑直属库 112 一等 1860 1860
L08132 中央储备粮武邑直属库 267 一等 1860 1870
L08133 中央储备粮新乐直属库 4965 二等 1820 0
L08134 中央储备粮新乐直属库 4668 二等 1820 0
L08135 中央储备粮新乐直属库 1107 三等 1780 0
L08136 中央储备粮邢台直属库 9927 一等/ 1850 1850
三等/二等
L08137 中央储备粮沧州直属库 550 三等 1780 1830
L08138 中央储备粮沧州直属库 1678 三等 1780 1780
L08139 中央储备粮沧州直属库 1318 二等 1820 1820
L08140 中央储备粮沧州直属库 2000 二等 1820 1840
L08141 中央储备粮石家庄直属库 280 二等 1820 0
L08142 中央储备粮石家庄直属库 314 二等 1820 0
L08143 中央储备粮石家庄直属库 412 二等 1820 0
L08144 中央储备粮石家庄直属库 841 二等 1820 0
L08145 中央储备粮石家庄直属库 1890 二等 1820 1830
L08141 中央储备粮石家庄直属库 280 二等 1820 0
L08142 中央储备粮石家庄直属库 314 二等 1820 0
L08143 中央储备粮石家庄直属库 412 二等 1820 0
L08144 中央储备粮石家庄直属库 841 二等 1820 0
L08145 中央储备粮石家庄直属库 1890 二等 1820 1850
L08151 中央储备粮石家庄直属库 484 二等 1820 0
L08152 中央储备粮石家庄直属库 364 二等 1820 0
L08153 中央储备粮石家庄直属库 449 二等 1820 0
L08154 中央储备粮石家庄直属库 456 一/二等 1850 0
L08155 中央储备粮石家庄直属库 474 二等 1820 0
L08156 中央储备粮石家庄直属库 307 二等 1820 0
L08157 中央储备粮石家庄直属库 371 二等 1820 0
L08158 中央储备粮石家庄直属库 364 二等 1820 0
L08159 中央储备粮石家庄直属库 377 二等 1820 0
L08160 中央储备粮石家庄直属库 654 二等 1820 0
L08161 中央储备粮石家庄直属库 374 二等 1820 0
L08162 中央储备粮石家庄直属库 138 二等 1820 0
L08163 中央储备粮石家庄直属库 393 二等 1820 0
L08164 中央储备粮石家庄直属库 329 二等 1820 0
L08165 中央储备粮深泽直属库 1860 一等 1860 0
L08166 中央储备粮深泽直属库 1071 一等 1860 0
L08167 中央储备粮深泽直属库 1068 一等 1860 0
L08168 中央储备粮深泽直属库 3011 一等 1860 0
L08169 中央储备粮唐山直属库 4989 三等/二等 1790 1790
L08170 中央储备粮故城直属库 7513 一等/三等/二等 1820 1820