2012年豆制品产品质量国家监督抽查结果
发布时间:2013-01-03
2012年国家质检总局豆制品产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州等18个省、自治区、直辖市168家企业生产的176种豆制品。
本次抽查依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2011、《非发酵性豆制品及面筋卫生标准》GB2711-2003、《发酵性豆制品卫生标准》GB2712-2003、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》(食品整治办2008年3号)等标准的要求,对豆制品产品的总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸、柠檬黄、日落黄、苋菜红、诱惑红、胭脂红、亮蓝、二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌等22个项目进行了检验。
抽查发现有10种产品不符合标准的规定,涉及到菌落总数、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸项目。不合格产品名单:
玉田县全力和腐乳厂 | 河北省 | 红腐乳 | 方 | 180g/瓶 | 2012-03-08 | 不合格 | 苯甲酸(标准值:不得检出/实测值:0.070g/kg) | 国家副食品质量监督检验中心 |
沈阳市于洪区智源豆制品加工厂 | 辽宁省 | 素干煸鱿鱼味(豆制品) | 火旺炮 | 35g/袋 | 2012-08-28 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g 实测值:5200cfu/g) | 国家副食品质量监督检验中心 |
黄山市黟县宏潭豆制品厂 | 安徽省 | 宏潭豆腐乳 | 宏潭 | 200g/瓶 | 2012-08-15 | 不合格 | 山梨酸(标准值:不得检出/实测值:0.04g/kg) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) |
福州惠万家食品有限公司 | 福建省 | 豆干 | 好家人 | 100g/包 | 2012-07-13 | 不合格 | 脱氢乙酸(标准值:不得检出/实测值:0.19g/kg) | 国家加工食品质量监督检验中心(广州) |
滕州世龙食品厂 | 山东省 | 叉烧樱桃肉(麻辣豆制品) | -- | 40g/袋 | 2012-09-01 | 不合格 | 脱氢乙酸(标准值:不得检出/实测值:0.10g/kg) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) |
河南省龙祥食品有限公司 | 河南省 | 爆辣素肠豆制品 | 龙祥 | 100g/袋 | 2012-08-21 | 不合格 | 脱氢乙酸(标准值:不得检出/实测值:0.16g/kg) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) |
公安县家香食品厂 | 湖北省 | 豆豉 | 杨派 | 140g/包 | 2012-09-01 | 不合格 | 脱氢乙酸(标准值:≤0.3g/kg 实测值:0.470g/kg) | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
长沙县黄兴美福佳食品厂 | 湖南省 | 麻辣串串香 | 美道佳 | 100g/袋 | 2012-09-06 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g 实测值:7300cfu/g) | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
湖南和盛食品有限公司 | 湖南省 | 五香卤干 | 绿馨园 | 非定量包装 | 2012-09-04 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g 实测值:19000cfu/g) | 国家农副产品质量监督检验中心(湖南) |
重庆有洋食品有限公司 | 重庆市 | 石磨豆干 | 有洋 | 非定量包装 | 2012-08-17 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤750cfu/g 实测值:57000cfu/g) | 国家酒类及加工食品质量监督检验中心(四川) |
全部抽检结果资料下载:2012年豆制品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单