4月14日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-04-15
CBOT豆粕4月14日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 342.6 343.6 338.0 342.5 +.3 7,057
11年7月 347.6 349.0 343.5 348.1 +.5 6,737
11年8月 349.8 351.0 346.0 349.7 +.2 558
11年9月 350.6 351.5 346.9 350.0 -.1 493
11年10月 349.0 350.0 345.9 347.7 -1.2 422
11年12月 350.8 351.5 347.6 348.7 -1.5 1,059
--------------------------------------------------------
