4月12日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-04-13
CBOT豆粕4月12日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 350.7 351.0 340.0 342.4 -7.3 6,996
11年7月 356.2 356.3 345.2 347.4 -7.5 5,222
11年8月 357.5 358.0 349.0 349.7 -7.2 350
11年9月 358.0 358.7 349.5 350.4 -7.1 147
11年10月 356.6 357.4 348.5 349.6 -6.7 294
11年12月 357.5 358.6 350.5 350.4 -6.8 654
--------------------------------------------------------
