金谷粮食网手机版

2010年10月18日全国二等黄玉米市场报价

发布时间:2010-10-18

  单位:元/吨

  地区 今日价格 上周价格 价格类型 涨跌

  黑龙江哈尔滨 1880 1880 进厂价(饲料厂,水分14%) 0

  吉林长春 1840 1840 收购价(水分15%) 0

  内蒙古赤峰 1680 1680 收购价(水分14%) 0

  辽宁铁岭 1890 1890 收购价(水分14%) 0

  大连港 2000 2000 平仓价(水分14%) 0

  辽宁锦州 2000 2000 平仓价(水分14%) 0

  秦皇岛港 1900 1900 平仓价(水分14%) 0

  山东青岛 2010 2010 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  山东嘉祥 1960 1960 进厂价(饲料厂,水分14%) 0

  山东济南 1980 1980 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  天津 2000 2000 收购价(饲料厂,水分15%)) 0

  河北宁晋 1960 1960 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  河北衡水 1940 1940 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  河南郑州 2070 2070 进厂价(饲料厂,水分15%) 0

  河南南阳 2070 2070 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  江苏徐州 1810 1810 到站价(山东,水分14%) 0

  江苏南京 2100 2100 到站价(东北,水分14%) 0

  浙江宁波 2110 2110 码头价(东北,水分14%) 0

  安徽合肥 2030 2030 到站价(东北,水分14%) 0

  安徽泗县 1800 1800 到站价(河南,水分14%) 0

  上海港 2040 2040 到站价(山东,水分14% 0

  上海港 2120 2120 到站价(东北,水分14%) 0

  江西吉安 1840 1840 到站价(东北,水分14%) 0

  江西南昌 2150 2150 到站价(东北,水分14%) 0

  四川成都 2230 2230 到站价(东北,水分14.5%) 0

  湖南长沙 2200 2200 站台价(河南,水分14%) 0

  湖北武汉 2200 2200 站台价(东北,水分14%) 0

  湖北武汉 1900 1900 站台价(河南,14%) 0

  广西南宁 2200 2200 站台价(东北,14%) 0

  云南昆明 2280 2280 进厂价(饲料厂,水分15%) 0

  福建厦门 2160 2160 码头价(东北,水分15%) 0

  广东蛇口 2140 2140 船板价(东北,水分14%) 0



分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯