预估2010-11年度玉米播种数据
发布时间:2010-06-17
6月13日单位:百分比 玉米面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2010-11年度播种数字(单位:千英亩) 州名
玉米面积 占全国比例 非常差 差 一般 好
非常好科罗拉多 1,350 1.5% 0 3 13 65 19
伊利诺伊州 12,600 14.2% 2 6 20 52 20
印第安纳州 5,700 6.4% 1 7 22 52 18
爱荷华州 13,500 15.2% 2 4 18 54 22
堪萨斯州 4,700 5.3% 1 3 21 66 9
肯塔基州 1,320 1.5% 1 6 20 55 18
密西根州 2,400 2.7% 1 5 27 44 23
明尼苏达州 7,600 8.6% 0 0 6 62 32
密苏里州 3,300 3.7% 5 13 33 41 8
内布拉斯加州 9,200 10.4% 0 2 17 65 16
北卡罗来那州 870 1.0% 0 12 30 45 13
北达科塔州 2,100 2.4% 0 2 10 75 13
俄亥俄州 3,700 4.2% 1 8 26 51 14
宾西法尼亚 1,350 1.5% 0 1 17 60 22
南达科塔州 5,000 5.6% 0 3 16 67 14
田纳西州 710 0.8% 1 4 22 55 18
德克萨斯 2,200 2.5% 2 7 24 47 20
威斯康星州 3,900 4.4% 0 2 12 62 24
18个州平均
1 4 18 58 19
上周 1 4 19 58 18 去年同期
1 4 25 57 13