金谷粮食网手机版

2010年6月9日大豆库存日报

发布时间:2010-06-09

大连商品交易所6月9日大豆库存日报:

品种

发布日期

仓库

昨日注册仓单量

今日新注册量

今日新注销量

今日注册仓单量

仓单变动量

豆一 20100609 北海库 12 0 0 12 0
豆一 20100609 北良港 1,303 0 0 1,303 0
豆一 20100609 大连湾 926 0 0 926 0
豆一 20100609 二粮库 948 0 0 948 0
豆一 20100609 良运库 2,010 0 0 2,010 0
豆一 20100609 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100609 乾元库 4,098 0 0 4,098 0
豆一 20100609 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100609 中粮贸 1,152 0 0 1,152 0
豆一小计     10,522 0 0 10,522 0



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯