金谷粮食网手机版

2010年6月2日CBOT农产品期货结算

发布时间:2010-06-03

CBOT农产品期货结算报价:

     今日 日内 日内 2009年 年初迄今

     结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

     ----------------------------------------------------------

     CBOT玉米Cc1 3.4850 -0.0550 -1.6 4.145 -15.9

     CBOT大豆Sc1 9.3250 0.0050 0.1 10.3975 -10.3

     CBOT豆粕SMc1 271.40 2.00 0.7 313.9 -13.5

     CBOT豆油BOc1 0.3742 -0.0010 -0.3 0.4035 -7.3

     CBOT小麦Wc1 4.4250 -0.0825 -1.8 5.415 -18.3

     CBOT稻米RRc1 11.1050 -0.4550 -3.9 14.565 -23.8

     EU小麦BL2X0 138.00 -1.5 -1.1 131 5.3

     NYMEX原油期货CLc1 73.51 0.93 1.3 79.36 -7.4

     道琼工业指数.DJI 10204 180 1.8 10428 -2.1

     现货金XAU= 1221.15 -3.15 -0.3 1096.35 11.4

     欧元/美元EUR= 1.2243 0.0039 0.3 1.4316 -14.5

     美元指数.DXY 86.7560 0.1130 0.1 77.8600 11.4

     波罗的海

     乾散货指数.BADI 4041 -33 -0.8 3005 34.5

     ----------------------------------------------------------

     * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯