金谷粮食网手机版

2010年6月1日临储拍卖山东玉米价格表

发布时间:2010-06-01

 

标的号 品种 承储单位 交易数量 等级 起报价 最新价格
YDS006 玉米 中央储备粮巨野直属库 2323 一等 1860 1860
YDS007 玉米 中央储备粮德州直属库 3654 一等 1860 1860
YDS008 玉米 中央储备粮德州直属库 3692 一等 1860 1860
YDS009 玉米 中央储备粮德州直属库 297 一等 1860 1860
YDS010 玉米 中央储备粮枣庄直属库 5000 一等 1860 1910
YDS011 玉米 中央储备粮文登直属库 4983 三等/二等 1800 1800
YDS012 玉米 中央储备粮莱州直属库 4885 一等/二等 1840 1850
YDS013 玉米 中央储备粮日照直属库 10000 一等/三等/二等 1780 1780
YDS014 玉米 中央储备粮文登直属库 5000 一等 1860 1860
YDS015 玉米 中央储备粮巨野直属库 2154 一等 1860 1860
YDS016 玉米 中央储备粮乐陵直属库 10000 一等/二等 1860 1860
YDS017 玉米 中央储备粮乐陵直属库 4000 一等/二等 1830 1830
YDS018 玉米 中央储备粮平度直属库 2130 一等 1860 1880
YDS019 玉米 中央储备粮平度直属库 4857 一等 1860 1880
YDS020 玉米 中央储备粮单县直属库 15958 一等 1860 1860
YDS021 玉米 中央储备粮单县直属库 8981 一等 1860 1870
YDS022 玉米 中央储备粮文登直属库 12989 一等 1860 1860
YDS023 玉米 中央储备粮巨野直属库 2187 一等 1860 1860
YDS024 玉米 中央储备粮临沂直属库 5000 一等 1860 1920
YDS025 玉米 中央储备粮临沂直属库 5000 一等 1860 1910
YDS026 玉米 中央储备粮莱西直属库 7324 三等/二等 1810 1810
YDS027 玉米 中央储备粮聊城直属库 6457 二等 1820 1920
YDS028 玉米 中央储备粮聊城直属库 2478 二等 1820 1910
YDS029 玉米 中央储备粮青岛直属库 6963 一等 1860 1880
YDS030 玉米 中央储备粮巨野直属库 2311 一等 1860 1870
YDS031 玉米 中央储备粮曹县直属库 6743 一等/二等 1850 1850
YDS032 玉米 中央储备粮曹县直属库 3200 一等 1860 1880
YDS033 玉米 中央储备粮曹县直属库 2288 一等/二等 1840 1840
YDS034 玉米 中央储备粮曹县直属库 3076 一等/二等 1850 1860
YDS035 玉米 中央储备粮曹县直属库 2290 一等/二等 1840 1850
YDS036 玉米 中央储备粮曹县直属库 2300 二等 1820 1910
YDS037 玉米 中央储备粮曹县直属库 4975 一等 1860 1880
YDS038 玉米 中央储备粮曹县直属库 9991 一等 1860 1860
YDS039 玉米 中央储备粮济宁直属库 5000 一等 1860 1860
YDS040 玉米 中央储备粮济宁直属库 1921 一等 1860 1860
YDS041 玉米 中央储备粮济宁直属库 5079 一等 1860 1860
YDS042 玉米 中央储备粮巨野直属库 4960 一等/二等 1820 1880
YDS041 玉米 中央储备粮济宁直属库 5079 一等 1860 1860


分享到:
金谷粮食网 > 拍卖

相关资讯