2010年6月1日河北临储拍卖玉米价格表
发布时间:2010-06-01
标的号 | 品种 | 承储单位 | 交易数量 | 等级 | 起报价 | 成交价格 |
L08041 | 玉米 | 中央储备粮秦皇岛直属库 | 2739 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08042 | 玉米 | 中央储备粮秦皇岛直属库 | 2764 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08043 | 玉米 | 中央储备粮秦皇岛直属库 | 2205 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08044 | 玉米 | 中央储备粮高邑直属库 | 5138 | 一等/三等/二等 | 1840 | 1840 |
L08045 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 271 | 二等 | 1820 | 1850 |
L08046 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 358 | 一等 | 1860 | 0 |
L08047 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 405 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08048 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 764 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08049 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 720 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08050 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 751 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08051 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 731 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08052 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 1314 | 二等 | 1820 | 1840 |
L08053 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 2119 | 二等 | 1820 | 1840 |
L08054 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 386 | 一等 | 1860 | 0 |
L08055 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 464 | 一等 | 1860 | 0 |
L08056 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 316 | 一等 | 1860 | 0 |
L08057 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 311 | 一等 | 1860 | 0 |
L08058 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 309 | 一等 | 1860 | 0 |
L08059 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 690 | 一等 | 1860 | 0 |
L08060 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 464 | 一等 | 1860 | 0 |
L08061 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 1375 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08062 | 玉米 | 中央储备粮石家庄直属库 | 1735 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08063 | 玉米 | 中央储备粮新乐直属库 | 1281 | 二等 | 1820 | 0 |
L08064 | 玉米 | 中央储备粮新乐直属库 | 2440 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08065 | 玉米 | 中央储备粮新乐直属库 | 1419 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08066 | 玉米 | 中央储备粮新乐直属库 | 599 | 二等 | 1820 | 0 |
L08067 | 玉米 | 中央储备粮新乐直属库 | 3587 | 一等 | 1860 | 0 |
L08068 | 玉米 | 中央储备粮邢台直属库 | 9934 | 一等/三等/二等 | 1830 | 1830 |
L08069 | 玉米 | 中央储备粮定州直属库 | 1868 | 一等/二等 | 1850 | 0 |
L08070 | 玉米 | 中央储备粮定州直属库 | 3118 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08071 | 玉米 | 中央储备粮保定直属库 | 4799 | 一等 | 1860 | 0 |
L08072 | 玉米 | 中央储备粮保定直属库 | 1045 | 一等 | 1860 | 0 |
L08073 | 玉米 | 中央储备粮保定直属库 | 1157 | 一等 | 1860 | 0 |
L08074 | 玉米 | 中央储备粮保定直属库 | 1204 | 一等 | 1860 | 0 |
L08075 | 玉米 | 中央储备粮保定直属库 | 1594 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08076 | 玉米 | 中央储备粮三河直属库 | 1871 | 一等 | 1860 | 1870 |
L08077 | 玉米 | 中央储备粮三河直属库 | 3205 | 一等 | 1860 | 1870 |
L08078 | 玉米 | 中央储备粮唐山直属库 | 4987 | 三等/二等 | 1790 | 1810 |
L08079 | 玉米 | 中央储备粮唐山直属库 | 4967 | 三等/二等 | 1790 | 1810 |
L08080 | 玉米 | 中央储备粮涿州直属库 | 4977 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08081 | 玉米 | 中央储备粮涿州直属库 | 2484 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08082 | 玉米 | 中央储备粮涿州直属库 | 2901 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08083 | 玉米 | 中央储备粮兴隆直属库 | 15000 | 一等 | 1860 | 0 |
L08084 | 玉米 | 中央储备粮张家口直属库 | 1989 | 二等 | 1820 | 1840 |
L08085 | 玉米 | 中央储备粮张家口直属库 | 2589 | 三等 | 1780 | 1840 |
L08086 | 玉米 | 中央储备粮张家口直属库 | 4982 | 一等 | 1860 | 0 |
L08087 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 1643 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08088 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 532 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08089 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 6399 | 一等 | 1860 | 1880 |
L08090 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 7016 | 一等 | 1860 | 1880 |
L08091 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 7584 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08092 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 7483 | 一等 | 1860 | 0 |
L08093 | 玉米 | 中央储备粮衡水直属库 | 4814 | 一等 | 1860 | 0 |
L08094 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 374 | 二等 | 1820 | 1860 |
L08095 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 2701 | 二等 | 1820 | 1850 |
L08096 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 223 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08097 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 233 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08098 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 544 | 二等 | 1820 | 1830 |
L08099 | 玉米 | 中央储备粮沧州直属库 | 4000 | 二等 | 1820 | 1850 |
L08100 | 玉米 | 中央储备粮泊头直属库 | 4989 | 三等/二等 | 1800 | 1800 |
L08101 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 1066 | 一等 | 1860 | 0 |
L08102 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 1069 | 一等 | 1860 | 0 |
L08103 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 544 | 一等 | 1860 | 0 |
L08104 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 884 | 一等 | 1860 | 0 |
L08105 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 880 | 一等 | 1860 | 0 |
L08106 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 2624 | 一等 | 1860 | 0 |
L08107 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 261 | 二等 | 1820 | 0 |
L08108 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 298 | 二等 | 1820 | 0 |
L08109 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 302 | 二等 | 1820 | 0 |
L08110 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 299 | 二等 | 1820 | 0 |
L08111 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 307 | 二等 | 1820 | 0 |
L08112 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 309 | 二等 | 1820 | 0 |
L08113 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 303 | 二等 | 1820 | 0 |
L08114 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 306 | 二等 | 1820 | 0 |
L08115 | 玉米 | 中央储备粮深泽直属库 | 300 | 二等 | 1820 | 0 |
L08121 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 6329 | 一等/二等 | 1830 | 1830 |
L08122 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 8599 | 一等/二等 | 1830 | 1830 |
L08123 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 1624 | 一等/二等 | 1840 | 1840 |
L08124 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 3057 | 一等/二等 | 1830 | 1830 |
L08125 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 5000 | 三等/二等 | 1810 | 1810 |
L08126 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 3723 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08127 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 3681 | 一等/二等 | 1850 | 1870 |
L08128 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 4387 | 一等 | 1860 | 1860 |
L08129 | 玉米 | 中央储备粮邯郸直属库 | 3584 | 一等/二等 | 1840 | 1840 |
L08130 | 玉米 | 中央储备粮霸州直属库 | 2547 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08131 | 玉米 | 中央储备粮霸州直属库 | 2434 | 三等 | 1780 | 1780 |
L08132 | 玉米 | 中央储备粮霸州直属库 | 1657 | 二等 | 1820 | 1820 |
L08133 | 玉米 | 中央储备粮霸州直属库 | 1608 | 三等 | 1780 | 1810 |
L08134 | 玉米 | 中央储备粮霸州直属库 | 1720 | 三等 | 1780 | 1810 |
注:成交价格为0,表示此库玉米未拍出。