24日CBOT农产品期货结算价
CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 3.7100 0.0200 0.5 4.145 -10.5
CBOT大豆Sc1 9.4050 -0.0050 -0.1 10.3975 -9.5
CBOT豆粕SMc1 273.70 -1.90 -0.7 313.9 -12.8
CBOT豆油BOc1 0.3752 0.0056 1.5 0.4035 -7.0
CBOT小麦Wc1 4.6750 -0.0450 -1.0 5.415 -13.7
CBOT稻米RRc1 12.0700 -0.1300 -1.1 14.565 -17.1
EU小麦BL2X0 146.75 1.75 1.2 131 12.0
NYMEX原油期货CLc1 70.35 0.31 0.4 79.36 -11.4
道琼工业指数.DJI 10139 -54 -0.5 10428 -2.8
现货金XAU= 1194.55 19.40 1.7 1096.35 9.0
欧元/美元EUR= 1.2396 -0.0149 -1.2 1.4316 -13.4
美元指数.DXY 86.2370 0.8660 1.0 77.8600 10.8
波罗的海
乾散货指数.BADI 3943 99 2.6 3005 31.2
----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)