17日CBOT农产品期货结算价
CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今 结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc2 3.5600 -0.0700 -1.9 4.145 -14.1
CBOT大豆Sc2 9.4100 -0.1250 -1.3 10.3975 -9.5
CBOT豆粕SMc2 273.90 -2.90 -1.1 313.9 -12.7
CBOT豆油BOc2 0.3713 -0.0038 -1.0 0.4035 -8.0
CBOT小麦Wc2 4.6900 -0.0250 -0.5 5.415 -13.4
CBOT稻米RRc2 11.6250 -0.1800 -1.5 14.565 -20.2
EU小麦BL2X0 141.25 1 0.7 131 7.8
NYMEX原油期货CLc1 70.49 -1.12 -1.6 79.36 -11.2
道琼工业指数.DJI 10626 6 0.1 10428 1.9
现货金XAU= 1221.40 -8.65 -0.7 1096.35 11.4
欧元/美元EUR= 1.239 0.0038 0.3 1.4316 -13.5
美元指数.DXY 86.1470 0.0520 0.1 77.8600 10.6
波罗的海
乾散货指数.BADI 3922 -7 -0.2 3005 30.5
----------------------------------------------------------
均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.