金谷粮食网手机版

2010年5月6日CBOT农产品期货结算价

发布时间:2010-05-07

     CBOT农产品期货结算价:

     今日 日内 日内 2009年 年初迄今

     结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

     -----------------------------------------------------------

     CBOT玉米Cc2 3.7125 -0.0175 -0.5 4.145 -10.4

     CBOT大豆Sc2 9.5400 -0.2400 -2.5 10.3975 -8.2

     CBOT豆粕SMc2 278.40 -4.50 -1.6 313.9 -11.3

     CBOT豆油BOc2 0.3812 -0.0081 -2.1 0.4035 -5.5

     CBOT小麦Wc2 5.0825 -0.0375 -0.7 5.415 -6.1

     CBOT稻米RRc2 11.8400 -0.2950 -2.4 14.565 -18.7

     EU小麦BL2K0 133.00 3.75 2.9 131 1.5

     NYMEX原油期货CLc1 76.60 -3.37 -4.2 79.36 -3.5

     道琼工业指数.DJI 10520 -348 -3.2 10428 0.9

     现货金XAU= 1204.60 30.40 2.6 1096.35 9.9

     欧元/美元EUR= 1.2607 -0.0216 -1.7 1.4316 -11.9

     美元指数.DXY 84.9090 0.8300 1.0 77.8600 9.1

     波罗的海

     乾散货指数.BADI 3468 89 2.6 3005 15.4

     ----------------------------------------------------------

     * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯