2010年5月5日CBOT农产品期货结算价
CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 3.6475 0.0475 1.3 4.145 -12.0
CBOT大豆Sc1 9.6825 -0.0875 -0.9 10.3975 -6.9
CBOT豆粕SMc1 279.70 -5.80 -2.0 313.9 -10.9
CBOT豆油BOc1 0.3864 0.0028 0.7 0.4035 -4.2
CBOT小麦Wc1 5.0100 0.0125 0.3 5.415 -7.5
CBOT稻米RRc1 11.9100 -0.1750 -1.5 14.565 -18.2
EU小麦BL2K0 129.25 -1.25 -1.0 131 -1.3
NYMEX原油期货CLc1 79.66 -3.08 -3.7 79.36 0.4
道琼工业指数.DJI 10838 -88 -0.8 10428 3.9
现货金XAU= 1175.65 5.00 0.4 1096.35 7.2
欧元/美元EUR= 1.2819 -0.0148 -1.1 1.4316 -10.5
美元指数.DXY 84.0980 0.7990 1.0 77.8600 8.0
波罗的海
乾散货指数.BADI 3379 27 0.8 3005 12.4
----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.