2010年5月5日CBOT农产品期货结算价
以下为CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 3.6000 -0.0275 -0.8 4.145 -13.1
CBOT大豆Sc1 9.7700 0.0125 0.1 10.3975 -6.0
CBOT豆粕SMc1 285.50 2.80 1.0 313.9 -9.0
CBOT豆油BOc1 0.3836 -0.0029 -0.8 0.4035 -4.9
CBOT小麦Wc1 4.9975 0.0975 2.0 5.415 -7.7
CBOT稻米RRc1 12.0850 -0.1700 -1.4 14.565 -17.0
EU小麦BL2K0 130.75 -0.25 -0.2 131 -0.2
NYMEX原油期货CLc1 82.70 -3.49 -4.1 79.36 4.2
道琼工业指数.DJI 10886 -266 -2.4 10428 4.4
现货金XAU= 1172.15 -9.25 -0.8 1096.35 6.9
欧元/美元EUR= 1.2994 -0.0196 -1.5 1.4316 -9.2
美元指数.DXY 83.3190 1.0470 1.3 77.8600 7.0
波罗的海
乾散货指数.BADI 3352 -2 -0.1 3005 11.5
----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.