金谷粮食网手机版

CBOT农产品期货结算价

发布时间:2010-05-04

 

 

 

    CBOT农产品期货结算价:

     今日 日内 日内 2009年 年初迄今

     结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

     -----------------------------------------------------------

     CBOT玉米Cc1 3.6275 -0.0350 -1.0 4.145 -12.5

     CBOT大豆Sc1 9.7575 -0.1375 -1.4 10.3975 -6.2

     CBOT豆粕SMc1 282.70 -8.60 -3.0 313.9 -9.9

     CBOT豆油BOc1 0.3865 0.0007 0.2 0.4035 -4.2

     CBOT小麦Wc1 4.9000 -0.0175 -0.4 5.415 -9.5

     CBOT稻米RRc1 12.2550 -0.1000 -0.8 14.565 -15.9

     EU小麦BL2K0 131.00 -1 -0.8 131 0.0

     NYMEX原油期货CLc1 86.19 0.04 0.1 79.36 8.6

     道琼工业指数.DJI 11161 152 1.4 10428 7.0

     现货金XAU= 1183.35 6.10 0.5 1096.35 7.9

     欧元/美元EUR= 1.3202 -0.0136 -1.0 1.4316 -7.8

     美元指数.DXY 82.3200 0.4540 0.6 77.8600 5.7

     波罗的海

     乾散货指数.BADI 3354 -5 -0.2 3005 11.6

     ----------------------------------------------------------

     * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.



分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯