金谷粮食网手机版

2010年4月27日CBOT农产品期货结算价

发布时间:2010-04-28

     CBOT农产品期货结算价:

     今日 日内 日内 2009年 年初迄今

     结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

     -----------------------------------------------------------

     CBOT玉米Cc1 3.4750 -0.0475 -1.4 4.145 -16.2

     CBOT大豆Sc1 9.8275 -0.1600 -1.6 10.3975 -5.5

     CBOT豆粕SMc1 287.00 -7.60 -2.6 313.9 -8.6

     CBOT豆油BOc1 0.3912 -0.0017 -0.4 0.4035 -3.0

     CBOT小麦Wc1 4.7825 0.0225 0.5 5.415 -11.7

     CBOT稻米RRc1 12.2600 -0.2250 -1.8 14.565 -15.8

     EU小麦BL2K0 130.00 -1.5 -1.1 131 -0.8

     NYMEX原油期货CLc1 81.88 -2.32 -2.8 79.36 3.2

     道琼工业指数.DJI 10992 -213 -1.9 10428 5.4

     现货金XAU= 1170.35 16.97 1.5 1096.35 6.7

     欧元/美元EUR= 1.3166 -0.0228 -1.7 1.4316 -8.0

     美元指数.DXY 82.3490 0.8680 1.1 77.8600 5.8

     波罗的海

     乾散货指数.BADI 3203 183 6.1 3005 6.6

     ----------------------------------------------------------

     * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美元/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美元/磅,EU小麦为欧元/吨.



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯