CBOT农产品期货结算价
CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 3.5225 -0.0075 -0.2 4.145 -15.0
CBOT大豆Sc1 9.9875 -0.0125 -0.1 10.3975 -3.9
CBOT豆粕SMc1 294.60 2.30 0.8 313.9 -6.1
CBOT豆油BOc1 0.3929 -0.0006 -0.2 0.4035 -2.6
CBOT小麦Wc1 4.7600 -0.1725 -3.5 5.415 -12.1
CBOT稻米RRc1 12.4850 0.0800 0.6 14.565 -14.3
EU小麦BL2K0 131.75 0.75 0.6 131 0.6
NYMEX原油期货CLc1 84.12 -1 -1.2 79.36 6.0
道琼工业指数.DJI 11233 29 0.3 10428 7.7
现货金XAU= 1153.85 -2.05 -0.2 1096.35 5.2
欧元/美元EUR= 1.3353 0.0008 0.1 1.4316 -6.7
美元指数.DXY 81.4320 0.0800 0.1 77.8600 4.6
波罗的海
乾散货指数.BADI 3020 7 0.2 3005 0.5
----------------------------------------------------------