CBOT农产品期货结算价
发布时间:2010-04-19
CBOT农产品期货结算价:
今日 日内 日内 2009年 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 3.6400 0.0075 0.2 4.145 -12.2
CBOT大豆Sc1 9.8525 0.0125 0.1 10.3975 -5.2
CBOT豆粕SMc1 280.90 -1.00 -0.4 313.9 -10.5
CBOT豆油BOc1 0.3980 -0.0027 -0.7 0.4035 -1.4
CBOT小麦Wc1 4.9050 0.1025 2.1 5.415 -9.4
CBOT稻米RRc1 12.8050 -0.1050 -0.8 14.565 -12.1
NYMEX原油期货CLc1 83.15 -2.36 -2.8 79.36 4.8
道琼工业指数.DJI 11042 -102 -0.9 10428 5.9
现货金XAU= 1137.15 -20.80 -1.8 1096.35 3.7
欧元/美元EUR= 1.3498 -0.0078 -0.6 1.4316 -5.7
美元指数.DXY 80.8160 0.3340 0.4 77.8600 3.8
波罗的海
乾散货指数.BADI 3009 8 0.3 3005 0.1
----------------------------------------------------------