金谷粮食网手机版

2010年4月13日国家临储玉米竞价交易详细清单

发布时间:2010-04-13

 

名称 承储库 吨数 等级 起拍价(元/吨) 成交价(元/吨)
玉米 中央储备粮宿州直属库 3214 二等 1820 1850
玉米 中央储备粮宿州直属库 3146 二等 1820 1840
玉米 中央储备粮宿州直属库 2882 二等 1820 1850
玉米 中央储备粮宿州直属库 4544 一等/二等 1830 1840
玉米 中央储备粮兴远宿州储备库 4000 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮横峰直属库 697 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮景德镇直属库 4521 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮景德镇直属库 479 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮上饶直属库 5319 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮聊城直属库 6043 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮聊城直属库 3298 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮聊城直属库 5625 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 2385 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 600 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 380 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 260 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 329 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮济宁直属库 434 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮单县直属库 3250 一等/二等 1830 1830
玉米 中央储备粮单县直属库 3139 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮单县直属库 3884 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮滕州直属库 1111 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮滕州直属库 2214 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮淄博直属库 3551 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮淄博直属库 1767 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮东营直属库 5000 一等 1860 1870
玉米 中央储备粮德州直属库 2220 二等 1820 1830
玉米 中央储备粮德州直属库 1158 二等 1820 1830
玉米 中央储备粮德州直属库 1860 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮德州直属库 3125 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮德州直属库 2693 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮曹县直属库 4063 一等/二等 1850 1850
玉米 中央储备粮枣庄直属库 2693 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮枣庄直属库 1005 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮文登直属库 2425 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮文登直属库 1251 一等 1860 1870
玉米 中央储备粮日照直属库 5465 一等 1860 1890
玉米 中央储备粮乳山直属库 1812 一等 1860 1870
玉米 中央储备粮乳山直属库 1337 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮惠州直属库 8441 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮广州花都直属库 3816 二等 1820 1960
玉米 广西中储粮粮食收储有限公司 5281 一等 1860 1960
玉米 中央储备粮梧州直属库 4597 一等 1860 1870
玉米 广西中储粮粮食收储有限公司 5281 一等 1860 1990
玉米 中央储备粮梧州直属库 4597 一等 1860 2030
玉米 中储粮贵州分公司毕节直属库 4951 二等 1820 1850
玉米 贵州中储粮收储经销有限公司 18 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮陇南直属库 2306 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮陇南直属库 2995 一等 1860 1900
玉米 中央储备粮陇南直属库 4587 一等 1860 1880
玉米 中央储备粮陇南直属库 4750 二等 1820 1860
玉米 中央储备粮陇南直属库 5202 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮庆阳直属库 1638 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮庆阳直属库 70 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮庆阳直属库 2061 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮庆阳直属库 185 二等 1820 1840
玉米 中央储备粮庆阳直属库 2112 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮庆阳直属库 1878 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮庆阳直属库 1717 一等 1860 1860
玉米 中央储备粮庆阳直属库 489 二等 1820 1820
玉米 中央储备粮临泽直属库 327 二等 1820 1990
玉米 中央储备粮临泽直属库 322 二等 1820 1960
玉米 中央储备粮临泽直属库 334 二等 1820 2000
玉米 中央储备粮临泽直属库 347 二等 1820 1990
玉米 中央储备粮临泽直属库 282 二等 1820 1960
玉米 中央储备粮临泽直属库 204 二等 1820 1940
玉米 中央储备粮临泽直属库 205 二等 1820 1960
玉米 中央储备粮临泽直属库 1002 二等 1820 2000
玉米 中央储备粮临泽直属库 313 二等 1820 2010
玉米 中央储备粮临泽直属库 424 二等 1820 1980
玉米 中央储备粮临泽直属库 122 二等 1820 2010
玉米 中央储备粮临泽直属库 193 二等 1820 2010
玉米 中央储备粮临泽直属库 528 二等 1820 2000
玉米 中央储备粮临泽直属库 533 二等 1820 2000
玉米 中央储备粮临泽直属库 646 二等 1820 2000


分享到:
金谷粮食网 > 拍卖

相关资讯