2015年1-5月生产混合饲料生产祥表
发布时间:2015-06-26
中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产混合饲料2397.93万吨,同比增长0.75%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
混合饲料 | 吨 | 总计 | 23979285.26 | 0.75 |
混合饲料 | 吨 | 山东省 | 2797436.62 | 0.08 |
混合饲料 | 吨 | 辽宁省 | 2433194.37 | -7.91 |
混合饲料 | 吨 | 河北省 | 1934172.21 | 21.62 |
混合饲料 | 吨 | 河南省 | 1868068.77 | 0.46 |
混合饲料 | 吨 | 广东省 | 1731084.26 | 3.79 |
混合饲料 | 吨 | 吉林省 | 1658298.99 | 6.56 |
混合饲料 | 吨 | 四川省 | 1416652.66 | -2.89 |
混合饲料 | 吨 | 湖南省 | 1367879.1 | -4.50 |
混合饲料 | 吨 | 广西 | 1176811.69 | -1.44 |
混合饲料 | 吨 | 湖北省 | 1084857.67 | 5.25 |
混合饲料 | 吨 | 江西省 | 1000896.26 | 1.91 |
混合饲料 | 吨 | 内蒙古 | 983443.04 | -1.64 |
混合饲料 | 吨 | 江苏省 | 698396.66 | 6.88 |
混合饲料 | 吨 | 新疆 | 680571.91 | 14.88 |
混合饲料 | 吨 | 陕西省 | 529843.27 | 11.92 |
混合饲料 | 吨 | 山西省 | 436186.24 | -18.53 |
混合饲料 | 吨 | 黑龙江省 | 368277.23 | -2.46 |
混合饲料 | 吨 | 安徽省 | 359914.6 | -21.64 |
混合饲料 | 吨 | 福建省 | 263532.72 | 1.62 |
混合饲料 | 吨 | 云南省 | 221168.06 | 11.33 |
混合饲料 | 吨 | 甘肃省 | 184418.2 | -18.47 |
混合饲料 | 吨 | 北京市 | 179069.49 | -10.23 |
混合饲料 | 吨 | 重庆市 | 151264.83 | 10.57 |
混合饲料 | 吨 | 贵州省 | 139745.8 | -13.98 |
混合饲料 | 吨 | 海南省 | 112389 | -4.00 |
混合饲料 | 吨 | 浙江省 | 75295.76 | 19.45 |
混合饲料 | 吨 | 上海市 | 54167.39 | -4.06 |
混合饲料 | 吨 | 宁夏 | 36381.66 | -20.54 |
混合饲料 | 吨 | 天津市 | 34981.53 | -1.40 |
混合饲料 | 吨 | 西藏 | 885.27 | 59.22 |
分析整理:中商产业研究院