山东地区玉米报价6月23日行情
发布时间:2015-06-23
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.192元/斤 | 落3厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.194元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.185元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.21元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.19元/斤 | 1个底扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.15元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.165元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.198元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.17元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.17元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.19元/斤 | 老厂1.19, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.16元/斤 | 投料1.16, |
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.185元/斤。
山东成武大地玉米淀粉厂:立仓卸车:1.165元/斤,无起步。涨5厘。
山东滨州金汇1.199元/斤,底扣2。
临沂沂水青援淀粉1.185元/斤。
临沂沂水饲料厂1.19元/斤。
滨州博兴香驰控股玉米收购1.18元/斤。
山东潍坊诸城源发生物,玉米收购1.175元/斤。