山东地区玉米报价6月1日诸城上调
发布时间:2015-06-01
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.192元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.19元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.19元/斤 | 连续上调 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.21元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.17元/斤 | 1个底扣 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.165元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.172元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.205元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.20元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.16元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.178元/斤 | 老厂1.178, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.15元/斤 | 投料1.15, |
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.185元/斤。
山东济宁菱花味精,玉米收购价格1.18元/斤,底扣1。
山东成武大地玉米淀粉厂:立仓卸车:1.142元,无起步。
山东滨州金汇1.206元/斤,底扣2。
临沂沂水青援淀粉1.175元/斤。沂水饲料厂1.17元/斤。
滨州博兴香驰控股玉米收购1.18元/斤。