山东地区玉米报价5月13日上调为主
发布时间:2015-05-13
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.21元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.208元/斤 | 涨5厘 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.195元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.21元/斤 | 涨1分 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.195元/斤 | 1个底扣,落5厘 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.168元/斤 | 涨5厘 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.185元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.22元/斤 | 涨4厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.21元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.17元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.195元/斤 | 老厂1.195, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.167元/斤 | 投料1.167,涨1分 |
山东临沂沂水青援淀粉1.19元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.19元/斤。
山东潍坊诸城源发收购1.19元/斤。
山东济宁菱花味精,玉米收购价格1.17元/斤,底扣1。
山东滨州金汇1.221元/斤,底扣2。昨天涨5厘,今天早上落3厘。
山东菏泽成武大地,玉米收购1.16元/斤,涨5厘。
滨州博兴香驰控股玉米收购1.195元/斤,涨5厘。