山东个别地区玉米报价5月12日行情上调
发布时间:2015-05-12
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.21元/斤 | 涨5厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.205元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.195元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.2元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.2元/斤 | 1个底扣,涨5厘 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.163元/斤 | 涨5厘 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.185元/斤 | 涨5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.216元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.21元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.17元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.192元/斤 | 老厂1.192, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.157元/斤 | 投料1.157 |
山东临沂沂水青援淀粉1.19元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.19元/斤。
山东潍坊诸城源发收购1.19元/斤。
山东济宁菱花味精,玉米收购价格1.17元/斤,底扣1。
山东滨州金汇1.219元/斤,底扣2,折扣完后价格1.195元/斤。