山东地区玉米报价5月2日小幅波动
发布时间:2015-05-02
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.182元/斤 | 涨2厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.182元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.17元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.2元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.175元/斤 | 1个底扣,落2厘 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.148/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.16元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.192元/斤 | 涨2厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.195元/斤 | 底扣2 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.157元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.187元/斤 | 老厂1.187, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.152元/斤 | 投料1.152, |
山东临沂沂水青援淀粉1.188元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.185元/斤。
山东潍坊诸城源发收购1.17元/斤。
山东济宁菱花味精,玉米收购价格1.17元/斤,底扣1。
山东菏泽成武大地,玉米收购1.145,底扣0.6。
山东滨州金汇1.224元/斤,底扣4。