山东玉米报价4月26日继续小幅走低
发布时间:2015-04-26
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.183元/斤 | 连续小幅下调 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.18元/斤 | 连续小幅下调 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.185元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.21元/斤 | 落5厘 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.18元/斤 | 1个底扣,落5厘 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.157元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.172元/斤 | 落3厘 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.193元/斤 | 落5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.205元/斤 | 底扣2 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.175元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.202元/斤 | 老厂1.202, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.16元/斤 | 投料1.16,落3厘 |
山东临沂沂水青援淀粉1.196元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.185元/斤。
山东潍坊诸城源发收购1.185元/斤。
山东济宁菱花味精,玉米收购价格1.17元/斤,底扣1。
山东菏泽成武大地,玉米收购1.158,底扣0.6。
山东博兴香驰健源1.167元/斤,连续小幅走低。
山东滨州金汇1.229元/斤,底扣4,落3厘。