山东部分地区玉米价格3月8日小幅上调
发布时间:2015-03-08
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.138元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.139元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.135元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.155元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.155元/斤 | 加2.5个折扣 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.1元/斤 | 统一调整为1.1 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.12元/斤 | 低水分1.12, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.15元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.165元/斤 | 底扣2 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.12元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.145元/斤 | 老厂1.145, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.107元/斤 | 投料1.107 |
山东临沂沂水青援淀粉1.14元/斤,涨5厘。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.13元/斤,涨1分。
滨州金汇,1.167元/斤,底扣4。
菏泽成武大地收购1.09元/斤。
山东潍坊诸城源发收购1.135。