山东地区玉米报价3月3日有所下滑
发布时间:2015-03-03
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.132元/斤 | 落3厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.131元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.135元/斤 | 落5厘 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.145元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.145元/斤 | 加2.5个折扣 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.11元/斤 | 水分16以下,含16价格1.11 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.115元/斤 | 低水分1.115, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.145元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.16元/斤 | 底扣2,涨5厘 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.12元/斤 | 落1分 |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.145元/斤 | 老厂1.145, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.11元/斤 | 投料1.11,涨1分 |
山东临沂沂水青援淀粉1.135元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.11元/斤。
滨州金汇,1.172元/斤,底扣4,落5厘。
菏泽成武大地收购1.09元/斤。