山东地区玉米报价2月28日行情
发布时间:2015-02-28
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.125元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.125元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.12元/斤 | 无底扣 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.125元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.14元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.1元/斤 | 水分16以下,含16价格1.1 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.1元/斤 | 低水分1.1, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.14元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.155元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.135元/斤 | 底扣3, |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.135元/斤 | 老厂1.135, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.09元/斤 | 投料1.09, |
山东临沂水青援淀粉1.12元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.1元/斤。
滨州金汇,1.141元/斤,底扣4。
山东聊城高唐饲料厂1.05元/斤。