山东玉米报价2015年2月10日继续上调
发布时间:2015-02-10
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.115元/斤 | 涨1分 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.117元/斤 | 涨1分 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.135元/斤 | 底扣2,涨1分 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.125元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.14元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.07元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.1元/斤 | 低水分1.1, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.13元/斤 | 涨1分 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.15元/斤 | 底扣2,涨1分 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.135元/斤 | 底扣3, |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.12元/斤 | 老厂1.12, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.07元/斤 | 投料1.07 |
山东临沂水青援淀粉1.12元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.11元/斤。
滨州金汇,1.135元/斤,底扣4。
山东聊城高唐饲料厂1.05元/斤。
聊城临清中谷粮库1.105元/斤。