山东地区玉米报价2015年1月30日行情
发布时间:2015-01-30
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.095元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.097元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.13元/斤 | 底扣2, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.115元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.145元/斤 | 加3个折扣 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.06元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.09元/斤 | 低水分1.09, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.095元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.125元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.145元/斤 | 底扣3, |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.135元/斤 | 涨5厘 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.07元/斤 | 投料1.07 |
山东临沂水青援淀粉1.12元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.11元/斤,涨1分。
滨州金汇,1.141元/斤,底扣4,涨6厘。
山东聊城高唐饲料厂1.05元/斤。
聊城临清中谷粮库1.105元/斤。