山东玉米报价2015年1月13日继续下调
发布时间:2015-01-13
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.075元/斤 | 落5厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.078元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.115元/斤 | 底扣4,连续下调 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.115元/斤 | 落5厘 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.12元/斤 | 加3个折扣 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.045元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.075元/斤 | 低水分1.075, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.085元/斤 | 落5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.115元/斤 | 底扣2,落5厘 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.09元/斤 | 底扣3, |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.09元/斤 | 连续走低 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.075元/斤 | 投料1.062, |
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.09元/斤,落1分。
山东临沂沂水青援淀粉1.09元/斤,落5厘。
滨州金汇,1.109,底扣4,价格走低。
山东聊城高唐饲料厂1.055元/斤。
聊城临清中谷粮库1.087元/斤。
山东菏泽成武大地,低水分玉米收购1.075元/斤。