山东部分地区玉米报价下滑1月8日
发布时间:2015-01-08
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.094元/斤 | 落3厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.10元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.14元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.145元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.15元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.055元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.085元/斤 | 低水分1.085, |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.114元/斤 | 落3厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.135元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.13元/斤 | 底扣3 |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.12元/斤 | |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.079元/斤 | 投料1.064, |
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.105元/斤,连续小幅下调。
山东临沂沂水青援淀粉1.12元/斤。
滨州金汇,1.125,底扣4,连续小幅下调。
山东聊城高唐饲料厂1.06元/斤。
聊城临清中谷粮库1.09元/斤,落5厘。
山东菏泽成武大地,低水分玉米收购1.085元/斤,落5厘。