山东地区玉米报价下滑12月27日
发布时间:2014-12-27
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.09元/斤 | 落5厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | ||
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.15元/斤 | 底扣4,落5厘 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.145元/斤 | 中午12点价格 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.15元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.065元/斤 | 连续走低 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.09元/斤 | 低水分1.09,落5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.115元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.145元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.1元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.13元/斤 | 统一执行1.13元/斤, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.087元/斤 | 投料1.067, |
山东菏泽成武大地,1.1元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.12元/斤,落5厘。
山东临沂沂水青援淀粉1.13元/斤。
滨州金汇,1.141,底扣4,连续走低。
山东聊城高唐饲料厂1.075元/斤。