山东部分地区玉米报价行情12月23日
发布时间:2014-12-23
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.117元/斤 | 水分≤19%执行1.112元/斤,落5厘; |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.122元/斤 | 水分小于等于18%,执行1.12 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.155元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.15元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.16元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.065元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.1元/斤 | 低水分1.1 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.135元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.16元/斤 | 底扣2,落5厘 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.095元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲生物 | 14 | 1.11元/斤 | 统一执行1.11元/斤 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.094元/斤 | 投料1.077, |
山东菏泽成武大地,价格统一执行1.1元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.12元/斤。
山东临沂沂水青援淀粉1.125。
山东济南商河饲料厂,玉米收购1.105元/斤。
滨州金汇,1.151,底扣4。
山东聊城高唐饲料厂1.085元/斤。