山东地区玉米报价12月16日继续走低
发布时间:2014-12-16
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.117元/斤 | 水分≤19%执行1.117元/斤; |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.122元/斤 | 水分小于等于18%,执行1.12 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.145元/斤 | 底扣4,落5厘 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.164元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.165元/斤 | 加3个折扣,落5厘 |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.065元/斤 | 落5厘 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.11元/斤 | 低水分1.11 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.132元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.16元/斤 | 底扣2, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.095元/斤 | 落5厘 |
临沂 | 沂水 | 鲁洲 | 14 | 1.12元/斤 | 水分20以内1.12,落1分 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.097元/斤 | 投料1.08, |
山东菏泽成武大地,1.11元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.13元/斤。
山东临沂沂水青援淀粉1.13,落1分。
山东济南商河饲料厂,玉米收购1.105元/斤。
滨州金汇,1.136,底扣4,连续走低。
山东聊城高唐饲料厂1.115元/斤。
山东地区饲料厂干玉米到货较少。