山东地区玉米报价寿光上涨12月2日
发布时间:2014-12-02
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.14元/斤 | 涨5厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14 | 1.135元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14 | 1.165元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14 | 1.17元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14 | 1.185元/斤 | 加3个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14 | 1.11元/斤 | |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14 | 1.125元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14 | 1.145元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14 | 1.175元/斤 | 底扣2 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14 | 1.115元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 鲁洲 | 14 | 1.155元/斤 | 水分20以内1.155, |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14 | 1.097元/斤 | 投料1.097, |
山东菏泽成武大地,1.13元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.145元/斤。
山东临沂沂水青援淀粉1.15。
山东济南商河饲料厂,玉米收购1.105元/斤。
滨州金汇,1.166,底扣4。
山东聊城高唐饲料厂1.11元/斤。