山东部分地区玉米报价行情11月11日
发布时间:2014-11-11
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.135元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.135元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.165元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.17元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.19元/斤 | 加0.5个折扣, |
德州 | 平原 | 福洋生物 | 14水分 | 1.11元/斤 | 11月8日7:30再卸车 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉糖 | 14水分 | ||
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.15元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14水分 | 1.17元/斤 | 底扣2,涨5厘 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.12元/斤 | 水分18以下1.15元/斤 |
临沂 | 沂水 | 鲁洲 | 14水分 | 1.16元/斤 | 新粮1.15 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.11元/斤 | 投料1.11, |
山东菏泽成武大地,1.15元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业有限公司1.145元/斤。
山东潍坊安丘柠檬生化,1.145元/斤。
山东临沂沂水青援淀粉1.16,落5厘。