山东地区玉米报价行情8月22日
发布时间:2014-08-22
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.42元/斤 | 新厂1.42 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.423元/斤 | 涨3厘 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.395元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | ||
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.38元/斤 | 底扣为2.5 |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.385 | 本地14年晾晒玉米1.385, |
德州 | 乐陵市 | 中谷淀粉糖 | 14水分 | ||
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.39元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14水分 | 1.37元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.39元/斤 | 起步扣4,涨5厘 |
临沂 | 沂水 | 鲁洲 | 14水分 | 1.42元/斤 | 自然晾晒和新玉米1.42 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.385元/斤 | 投料1.385, |
山东滨州金汇,玉米收购1.384元/斤,底扣4。
沂水青援淀粉厂,玉米收购1.38元/斤,东北玉米1.37元/斤。
山东8月21日计划销售2012年进口美国2号黄玉米230111吨,全部成交,最高成交价2520元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2435元/吨。