山东地区玉米报价行情8月6日
发布时间:2014-08-06
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.395元/斤 | 城区厂暂停收购 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.402元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.395元/斤 | 底扣4, |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.285 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.38元/斤 | 底扣为2.5 |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.35 | |
德州 | 乐陵市 | 中谷淀粉糖 | 14水分 | ||
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.40元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14水分 | 1.34元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.385元/斤 | 起步扣4, |
临沂 | 临沂 | 鲁洲 | 14水分 | 1.38元/斤 | 东北玉米价格1.37元/斤 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.35元/斤 | 投料1.35, |
山东泰安东平祥瑞药业,玉米收购1.32元/斤。
山东滨州金汇,玉米收购1.354元/斤,底扣4。
沂水青援淀粉厂,玉米收购1.38元/斤。沂水鲁洲饲料厂玉米收购价格1.335元/斤。