美国农业部上周出口检验报告摘要
发布时间:2014-04-01
美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(单位:吨):
一周截至日 | 03/27/2014 | 03/20/2014 | 03/20/2014 | 03/28/2013 |
初值 | 修正值 | 前值 | ||
小麦 | 492,577 | 552,105 | 524,857 | 713,025 |
燕麦 | 0 | 0 | 0 | 73 |
大麦 | 1,295 | 1,198 | 1,198 | 1,069 |
玉米 | 1,327,575 | 1,150,102 | 1,142,722 | 501,851 |
高粱 | 145,597 | 123,937 | 123,937 | 4,495 |
大豆 | 506,039 | 736,520 | 732,132 | 455,094 |
作物年度截至目前检验 | ||||
本年度 | 上年度 | |||
小麦 | 25,913,632 | 21,572,819 | ||
燕麦 | 1,855 | 7,651 | ||
大麦 | 158,117 | 135,519 | ||
玉米 | 22,403,648 | 10,983,953 | ||
高粱 | 2,303,241 | 1,314,486 | ||
大豆 | 40,165,858 | 32,913,640 |
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。