山东地区玉米报价互有涨跌9月22日
发布时间:2013-09-22
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.198元/斤 | 城区厂1.198,落2厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.196元/斤 | 落2厘 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.23元/斤 | 落5厘 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.13 | 收购新玉米,价格1.13 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.205元/斤 | |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.155元/斤 | |
德州 | 乐陵市 | 中谷淀粉糖 | 14水分 | 1.155元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.202元/斤 | 涨5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14水分 | 1.185元/斤 | 次粮1.155 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.205元/斤 | 落2分 |
临沂 | 临沂 | 鲁洲 | 14水分 | 1.16元/斤 | 落1分 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.163元/斤 | 取消码垛。 |
德州禹城龙力生物,收购价格1.18元/斤。
滨州邹平金汇,玉米收购1.173元/斤。(1.215,起步扣3.5)
寿光饲料厂,1.175元/斤,新玉米1.17。
潍坊昌乐饲料厂,猪料1.19,禽料玉米1.18。
沂水六合饲料,猪用玉米1.165元/斤。沂水鲁洲饲料厂玉米价格1.17元/斤。
聊城高唐六和饲料,玉米收购1.14元/斤。