山东玉米价格2013年3月16日互有涨跌
发布时间:2013-03-16
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.189元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.189元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.19元/斤 | 涨5厘 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.165元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.195元/斤 | 水分尽量在17以内 |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.15元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.215元/斤 | 烘干粮拒收。 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.19元/斤 | 东北烘干玉米1.175 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.225元/斤 | 起步扣3.5, |
临沂 | 临沂 | 鲁洲 | 14水分 | 1.185元/斤 | 水分14起扣超1扣1到16 , |
潍坊 | 安丘 | 柠檬生化 | 14水分 | 1.205元/斤 | 起步扣1. |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.16元/斤 | 投料1.16。码垛19,连续落5厘。 |
寿光饲料厂1.19-1.195元/斤,粮库1.21元/斤,底扣0.5。羊口酒精厂,价格1.19元/斤。
德州禹城龙力生物,收购1.175元/斤。
菏泽成武大地,标准水分玉米,收购价格1.23元/斤,底扣4。
潍坊昌乐饲料厂,水分14,东北烘干玉米收购报价1.20元/斤。昌乐粮库1.21元/斤。
聊城高唐饲料厂玉米收购1.14元/斤。
山东滨州邹平华义,收购1.175元/斤。
潍坊诸城润生,玉米收购1.19元/斤,涨5厘。