山东玉米最新价格2013年2月26日行情
发布时间:2013-02-26
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.21元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.21元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.215元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.195元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.21元/斤 | 统一让0.5折扣 |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.195元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.225元/斤 | 烘干粮拒收。 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.205元/斤 | |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.255元/斤 | 起步扣3.5, |
临沂 | 临沂 | 鲁洲 | 14水分 | 1.21元/斤 | 水分14起扣超1扣1到16 , |
潍坊 | 安丘 | 柠檬生化 | 14水分 | 1.227元/斤 | 起步扣1.落3厘 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.185元/斤 | 投料下滑至1.185、码垛1.205。 |
寿光饲料厂1.21元/斤,粮库1.21元/斤。羊口酒精厂1.205元/斤。
山东滨州邹平华义收购1.195元/斤。
山东德州禹城龙力生物,收购1.20元/斤。
山东菏泽成武大地,标准水分玉米,收购价格1.235元/斤,底扣4。