2012年7月10日国际大豆进口成本参考价格走势
发布时间:2012-07-10
品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元) | 运费(美元) | CNF(美元) | 完税价(元) |
美国 | 7月 | 天津港 | 1665.00 | 75 | 617.94 | 45.94 | 663.88 | 4932.49 |
张家港 | 1665.00 | 75 | 617.94 | 42.94 | 660.88 | 4910.54 | ||
广州港 | 1665.00 | 75 | 617.94 | 40.94 | 658.88 | 4895.91 | ||
8月 | 天津港 | 1606.75 | 75 | 639.34 | 45.94 | 685.28 | 5089.10 | |
张家港 | 1606.75 | 75 | 639.34 | 42.94 | 682.28 | 5067.15 | ||
广州港 | 1606.75 | 75 | 639.34 | 40.94 | 680.28 | 5052.51 | ||
巴西 | 7月 | 天津港 | 1665.00 | 157 | 648.07 | 40.23 | 688.30 | 5111.17 |
张家港 | 1665.00 | 157 | 648.07 | 37.23 | 685.30 | 5089.22 | ||
广州港 | 1665.00 | 157 | 648.07 | 35.23 | 683.30 | 5074.59 | ||
8月 | 天津港 | 1606.75 | 154 | 668.37 | 40.23 | 708.60 | 5259.71 | |
张家港 | 1606.75 | 154 | 668.37 | 37.23 | 705.60 | 5237.76 | ||
广州港 | 1606.75 | 154 | 668.37 | 35.23 | 703.60 | 5223.13 | ||
客户端升级完成,微信扫描或者识别下载 相关资讯:
下一条:根廷大豆现货市场无成交量报道
|